| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cicalung | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Cicalung | Kertamukti | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Cicalung | Kertamukti | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Cicalung | Kertaraharja | 004 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cicalung
© Pemerintah Desa Cicalung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id